<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alt &#187; Hasselt</title>
	<atom:link href="http://altblog.be/?feed=rss2&#038;tag=hasselt" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altblog.be</link>
	<description>Art &#38; Design . News &#38; Links</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 16:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>PANORAMA</title>
		<link>http://altblog.be/?p=5146</link>
		<comments>http://altblog.be/?p=5146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[ — Tout spécialement pour cet événement, on doit à Konstantin Grcic trois grandes installations qui reflètent sa vision de l’habitat, du travail et de l’espace public dans le futur. Z33, Hasselt. 08.02 &#62; 24.05.2015. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-font-name="g_font_3" data-canvas-width="418.9083333333334"><a href="http://konstantin-grcic.com" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-5147 size-full" title="altblog – Konstantin Grcic — Workspace" src="http://altblog.be/wp-content/uploads/2015/01/Konstantin-Grcic–Panorama.jpeg" alt="Konstantin Grcic–Panorama" width="592" height="467" /></a></div>
<div data-font-name="g_font_3" data-canvas-width="418.9083333333334"> —</div>
<div data-font-name="g_font_3" data-canvas-width="418.9083333333334">Tout spécialement pour cet événement, on doit à <a href="http://konstantin-grcic.com" target="_blank">Konstantin Grcic</a> trois grandes installations qui reflètent sa vision de l’habitat, du travail et de l’espace public dans le futur.</div>
<div data-font-name="g_font_3" data-canvas-width="418.9083333333334"></div>
<div data-font-name="g_font_3" data-canvas-width="418.9083333333334">
<p><strong><a href="http://www.z33.be" target="_blank">Z33</a>, Hasselt. 08.02 &gt; 24.05.2015. </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=5146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRIS VERDONCK — EXHIBITION #1</title>
		<link>http://altblog.be/?p=3241</link>
		<comments>http://altblog.be/?p=3241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[À mi-chemin entre art plastique et théâtre, Kris Verdonck esquisse une étrange image de l’état actuel de notre monde. L’installation aménagéé au premier étage du Z33 comprend une sélection des espèces exotiques (animales et végétales) les plus envahissantes en Belgique. Pour visiter ce jardin, métaphore pour décrire un monde où l’homme doit toujours plus se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z33be/sets/72157626628954614/show" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3242" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" title="altblog – Kris Verdonck - Exote 01" src="http://altblog.be/wp-content/uploads/2011/05/KrisVerdonck-Exote-01.jpg" alt="" width="592" height="395" /></a><a href="http://www.atwodogscompany.org/index.php" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3244" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" title="altblog – Kris Verdonck - Exote 09" src="http://altblog.be/wp-content/uploads/2011/05/KrisVerdonck-Exote-09.jpg" alt="" width="592" height="395" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/z33be/sets/72157626628954614/show" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3247" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" title="altblog – Kris Verdonck – Machinerie 07" src="http://altblog.be/wp-content/uploads/2011/05/KrisVerdonck-Machinerie-07.jpg" alt="" width="592" height="395" /></a>À mi-chemin entre art plastique et théâtre, <a href="http://www.atwodogscompany.org" target="_blank">Kris Verdonck</a> esquisse une étrange image de l’état actuel de notre monde. L’installation aménagéé au premier étage du <a href="http://www.z33.be/en/galleries/photo-gallery-kris-verdonck-exhibition-1" target="_blank">Z33</a> comprend une sélection des espèces exotiques (animales et végétales) les plus envahissantes en Belgique. Pour visiter ce jardin, métaphore pour décrire un monde où l’homme doit toujours plus se protéger contre un environnement qu&rsquo;il a lui-même créé, il faut enfiler une combinaison de protection. ©Photo: <a href="http://www.kristof-vrancken.com" target="_blank">Kristof Vrancken</a></p>
<p><a href="http://www.z33.be/" target="_blank"><strong>Z33</strong></a><strong>, Hasselt. 01.05.2011 &gt; 21.08.2011.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=3241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTER NATURE: THE UNNATURAL ANIMAL — MEDIA</title>
		<link>http://altblog.be/?p=2741</link>
		<comments>http://altblog.be/?p=2741#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Against a backdrop of progress in biosciences and technology, Tuur Van Balen and Revital Cohen create critical design objects and installations that meet with and speculate on changing customs, standards and values which could possibly influence our (social) lives in a biological revolutionary era. Z33, Hasselt. 29.01.20111 &#62; 30.04.2011.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tuurvanbalen.com/projects/pigeon-dor" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2742" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" title="altblog - Tuur Van Balen - Pigeon d'Or" src="http://altblog.be/wp-content/uploads/2011/01/altblog-Tuur-Van-Balen-PigeonOr.jpg" alt="" width="592" height="522" /></a>Against a backdrop of progress in biosciences and technology, <a href="http://www.tuurvanbalen.com" target="_blank">Tuur Van Balen</a> and <a href="http://www.revitalcohen.com/project/genetic-heirloom/" target="_blank">Revital Cohen</a> create critical design objects and installations that meet with and speculate on changing customs, standards and values which could possibly influence our (social) lives in a biological revolutionary era.</p>
<p><a href="http://www.z33.be/en/projects/alter-nature-unnatural-animal" target="_blank"><strong>Z33</strong></a><strong>, Hasselt. 29.01.20111 &gt; 30.04.2011.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=2741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCANGELO SASSOLINO – TIME TOMB</title>
		<link>http://altblog.be/?p=1523</link>
		<comments>http://altblog.be/?p=1523#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[After studies in mechanical engineering, Arcangelo Sassolino soon began attending the School of Visual Art in New York (SVA). These divergent paths culminate in an approach to sculpture that takes cues from the work of the great Minimalist artists. For houses 5 and 6 of Z33 Arcangelo Sassolino has built a gigantic and slow metronome that [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arcangelosassolino.it/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1524" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" title="altblog – Arcangelo Sassolino – Afasia 1 – 2008" src="http://altblog.be/WordPress/wp-content/uploads/2010/05/altblog-–-Arcangelo-Sassolino-–-Afasia-1-–-2008.jpg" alt="" /></a>After studies in mechanical engineering, <a href="http://www.arcangelosassolino.it/" target="_blank">Arcangelo Sassolino</a> soon began attending the School of Visual Art in New York (SVA). These divergent paths culminate in an approach to sculpture that takes cues from the work of the great Minimalist artists. For houses 5 and 6 of Z33 Arcangelo Sassolino has built a gigantic and slow metronome that is continuously in motion. More works <a href="http://www.galica.it/artista.asp?id=36" target="_blank">here</a>.</p>
<p><strong><a href="http://www.z33.be" target="_blank">Z33</a>, Hasselt. 30.05.2010 &gt; 29.08.2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=1523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEPOTISTS, OPPORTUNISTS, FRIENDS, FREAKS AND STRANGERS INTERSECTING IN THE GREY ZONE</title>
		<link>http://altblog.be/?p=402</link>
		<comments>http://altblog.be/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[This exhibition curated by bolwerK is a performance.  The format is narrative. Drama means action. The mise-en-scène in Z33 becomes a mise-en-action, which addresses the presence, responsibility and potential actions of the artist, visitor or audience. On the opening the 6th of february, David Helbich is organising a performative bustour from Brussels. Z33, Hasselt. Nepotists, opportunists, friends, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ooooo.be/greyzone/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-409" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" title="ALT-Greyzone-Z33" src="http://altblog.be/WordPress/wp-content/uploads/2010/01/ALT-Greyzone-Z332.jpg" alt="" /></a><br />
This exhibition curated by <a href="http://www.ooooo.be" target="_blank">bolwerK</a> is a performance.  The format is narrative. Drama means action. The mise-en-scène in <a href="http://www.z33.be/projecten/nepotistsopportunistsfriendsfreaksandstrangersintersectinginthegreyzone" target="_blank">Z33</a> becomes a mise-en-action, which addresses the presence, responsibility and potential actions of the artist, visitor or audience. On the opening the 6th of february, David Helbich is organising a performative bustour from Brussels.</p>
<p><strong><a href="http://www.z33.be/" target="_blank">Z33</a>, Hasselt. </strong><em><strong>Nepotists, opportunists, friends, freaks and strangers intersecting in the grey zone</strong></em><strong>. 07.02.2010 &gt; 02.05.2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
