<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alt &#187; Breda</title>
	<atom:link href="https://altblog.be/?feed=rss2&#038;tag=breda" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://altblog.be</link>
	<description>Art &#38; Design . News &#38; Links</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 16:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>PAPER CUT IN GDFB</title>
		<link>https://altblog.be/?p=1512</link>
		<comments>https://altblog.be/?p=1512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture - Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Breda]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[During the Graphic Design Festival Breda publisher Gestalten and the art space KOP present Paper Cut, an exhibition displaying the innovative use of paper by graphic designers and artists. Selection of Websites: Julien Vallée (CAN), Peter Lundgren (SWE), Elisabeth Lecourt (FR), Susy Oliveira (CAN) and Hattie Newman (GB). KOP, Breda (NL). 08.05.2010 &#62; 20.06.2010.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://susyoliveira.ca/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1513" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" title="altblog – Susy Oliveira – Bird on a log – 2005" src="http://altblog.be/WordPress/wp-content/uploads/2010/05/altblog-–-Susy-Oliveira-–-Bird-on-a-log-–-2005.jpg" alt="" /></a>During the <a href="http://www.graphicdesignfestival.nl/en/" target="_blank">Graphic Design Festival</a> Breda publisher <a href="http://www.gestalten.com/" target="_blank">Gestalten</a> and the art space <a href="http://www.stichtingkop.nl/" target="_blank">KOP</a> present <em>Paper Cut</em>, an exhibition displaying the innovative use of paper by graphic designers and artists. Selection of Websites: <a href="http://www.jvallee.com/index_jvallee.html" target="_blank">Julien Vallée</a> (CAN), <a href="http://www.peterlundgren.se/" target="_blank">Peter Lundgren</a> (SWE), <a href="http://www.elisabethlecourt.com/" target="_blank">Elisabeth Lecourt</a> (FR), <a href="http://susyoliveira.ca/" target="_blank">Susy Oliveira</a> (CAN) and <a href="http://www.hattienewman.co.uk/" target="_blank">Hattie Newman</a> (GB).</p>
<p><a href="http://www.stichtingkop.nl/" target="_blank"><strong>KOP</strong></a><strong>, Breda (NL). 08.05.2010 &gt; 20.06.2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=1512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFODECODATA</title>
		<link>https://altblog.be/?p=422</link>
		<comments>https://altblog.be/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Breda]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altblog.be/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 février 2010, le Musée du graphisme de Breda présente sa nouvelle exposition Infodecodata, des images, pas de mots. Un état des lieux du graphisme d&#8217;information qui présente à la fois l&#8217;historique et les nouvelles tendances de la visualisation de données en tout genre. Le livre Designing universal knowledge sert de point de départ à la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/en/home/4" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-425" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" title="ALT-Infodecodata-Breda" src="http://altblog.be/WordPress/wp-content/uploads/2010/01/ALT-Infodecodata-Breda2.jpg" alt="" width="592" height="360" /></a></p>
<p>Le 20 février 2010, le <a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/" target="_blank">Musée du graphisme de Breda</a> présente sa nouvelle exposition <em><a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/en/exhibitions/upcoming/infodecodata/367" target="_blank">Infodecodata</a>, </em>des images, pas de mot<em>s</em>. Un état des lieux du graphisme d&rsquo;information qui présente à la fois l&rsquo;historique et les nouvelles tendances de la visualisation de données en tout genre.<br />
Le livre <em><a href="http://www.theworldasflatland.net/report1.htm" target="_blank">Designing universal knowledge</a></em> sert de point de départ à la partie consacrée au travail de Gerlinde Schuller de l&rsquo;<a href="http://www.theworldasflatland.net/" target="_blank">Information Design Studio</a>. Une autre partie permettra de découvrir un Work in Process de <a href="http://www.poly-luna.com/" target="_blank">Luna Maurer</a>, <a href="http://www.eude.nl/" target="_blank">Edo Paulus</a>, <a href="http://www.jonathanpuckey.com/" target="_blank">Jonathan Puckey</a> et <a href="http://www.roelwouters.com/xelor/pile.php" target="_blank">Roel Wouters</a>.</p>
<p><a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/" target="_blank"><strong>Graphic Design Museum</strong></a><strong>, Breda. </strong><em><strong>Infodecodata</strong></em><strong>. 20.02.2010 &gt; 03.05.2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altblog.be/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
